|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年磴口縣國有農場公司統一公開招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 身份證號 |
| 1 | 巴彥淖爾農墾烏蘭布和農場有限公司 | 財務崗 | 劉慧娟 | 152801********3322 |
| 2 | 巴彥淖爾農墾烏蘭布和農場有限公司 | 財務崗 | 訾鑫 | 152823********0011 |
| 3 | 巴彥淖爾農墾巴彥套海農場有限公司 | 辦公文秘崗 | 趙哲 | 150823********101X |
| 4 | 巴彥淖爾農墾巴彥套海農場有限公司 | 統計崗 | 潘思遠 | 152823********0028 |
| 5 | 巴彥淖爾農墾包爾蓋農場有限公司 | 經管崗 | 李元博 | 152823********0513 |
| 6 | 巴彥淖爾農墾包爾蓋農場有限公司 | 政工 | 何靜 | 152823********4628 |
| 7 | 巴彥淖爾農墾納林套海農場有限公司 | 財務崗 | 朱丹 | 152823********3125 |
| 8 | 巴彥淖爾農墾納林套海農場有限公司 | 辦公室文秘崗 | 烏云嘎 | 152823********4922 |
| 9 | 巴彥淖爾農墾哈騰套海農場有限公司 | 食品營養與檢測崗 | 王震 | 150822********1018 |
| 2025年磴口縣國有農場公司統一公開招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 身份證號 |
| 1 | 巴彥淖爾農墾烏蘭布和農場有限公司 | 財務崗 | 劉慧娟 | 152801********3322 |
| 2 | 巴彥淖爾農墾烏蘭布和農場有限公司 | 財務崗 | 訾鑫 | 152823********0011 |
| 3 | 巴彥淖爾農墾巴彥套海農場有限公司 | 辦公文秘崗 | 趙哲 | 150823********101X |
| 4 | 巴彥淖爾農墾巴彥套海農場有限公司 | 統計崗 | 潘思遠 | 152823********0028 |
| 5 | 巴彥淖爾農墾包爾蓋農場有限公司 | 經管崗 | 李元博 | 152823********0513 |
| 6 | 巴彥淖爾農墾包爾蓋農場有限公司 | 政工 | 何靜 | 152823********4628 |
| 7 | 巴彥淖爾農墾納林套海農場有限公司 | 財務崗 | 朱丹 | 152823********3125 |
| 8 | 巴彥淖爾農墾納林套海農場有限公司 | 辦公室文秘崗 | 烏云嘎 | 152823********4922 |
| 9 | 巴彥淖爾農墾哈騰套海農場有限公司 | 食品營養與檢測崗 | 王震 | 150822********1018 |
主辦:磴口縣人民政府辦公室 承辦:磴口縣政務服務與數據管理局 蒙ICP備13001742號 蒙公網安備15082202000101號 Email:axxaty@163.com 網站標識碼:1508220008 聯系電話:0478-4262212 網站地圖 |
“微磴口”公眾號 |
||
| 2025年磴口縣國有農場公司統一公開招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||
| 序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 身份證號 |
| 1 | 巴彥淖爾農墾烏蘭布和農場有限公司 | 財務崗 | 劉慧娟 | 152801********3322 |
| 2 | 巴彥淖爾農墾烏蘭布和農場有限公司 | 財務崗 | 訾鑫 | 152823********0011 |
| 3 | 巴彥淖爾農墾巴彥套海農場有限公司 | 辦公文秘崗 | 趙哲 | 150823********101X |
| 4 | 巴彥淖爾農墾巴彥套海農場有限公司 | 統計崗 | 潘思遠 | 152823********0028 |
| 5 | 巴彥淖爾農墾包爾蓋農場有限公司 | 經管崗 | 李元博 | 152823********0513 |
| 6 | 巴彥淖爾農墾包爾蓋農場有限公司 | 政工 | 何靜 | 152823********4628 |
| 7 | 巴彥淖爾農墾納林套海農場有限公司 | 財務崗 | 朱丹 | 152823********3125 |
| 8 | 巴彥淖爾農墾納林套海農場有限公司 | 辦公室文秘崗 | 烏云嘎 | 152823********4922 |
| 9 | 巴彥淖爾農墾哈騰套海農場有限公司 | 食品營養與檢測崗 | 王震 | 150822********1018 |