|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入選供應商(第三批) | |||||
| 序號 | 公司名稱 | 采購內容 | 計量單位 | 單價(元) | 備注 |
| 1 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 大曲奇杯鋁蓋膜(105mm) | 片 | 0.116 | |
| 2 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 小曲奇杯鋁蓋膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 3 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯鋁蓋膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 4 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯鋁蓋膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 5 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 鋁蓋膜(105mm不印刷) | 片 | 0.116 | |
| 6 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 鋁蓋膜(87mm不印刷) | 片 | 0.075 | |
| 7 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 大曲奇杯鋁蓋膜(105mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 8 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 小曲奇杯鋁蓋膜(87mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 9 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯鋁蓋膜(87mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 10 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯鋁蓋膜(87mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 11 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 餅干碎粒 | kg | 14 | |
| 12 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 餅干碎粒(特制) | kg | 15 | |
| 13 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 餅干碎粒(W) | kg | 18.5 | |
| 14 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆 | kg | 15 | |
| 15 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(特制) | kg | 17 | |
| 16 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(W) | kg | 18.5 | |
| 17 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 小方糕殼 | 片 | 0.08 | |
| 18 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 大方糕殼 | 片 | 0.09 | |
| 19 | 德州眾商生物科技有限公司 | 硝酸(酸性清洗劑) | kg | 12.00 | |
| 20 | 廣州東澤食品科技有限公司 | YL1010芝士粉 | kg | 108.00 | |
| 入選供應商(第三批) | |||||
| 序號 | 公司名稱 | 采購內容 | 計量單位 | 單價(元) | 備注 |
| 1 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 大曲奇杯鋁蓋膜(105mm) | 片 | 0.116 | |
| 2 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 小曲奇杯鋁蓋膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 3 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯鋁蓋膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 4 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯鋁蓋膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 5 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 鋁蓋膜(105mm不印刷) | 片 | 0.116 | |
| 6 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 鋁蓋膜(87mm不印刷) | 片 | 0.075 | |
| 7 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 大曲奇杯鋁蓋膜(105mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 8 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 小曲奇杯鋁蓋膜(87mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 9 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯鋁蓋膜(87mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 10 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯鋁蓋膜(87mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 11 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 餅干碎粒 | kg | 14 | |
| 12 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 餅干碎粒(特制) | kg | 15 | |
| 13 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 餅干碎粒(W) | kg | 18.5 | |
| 14 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆 | kg | 15 | |
| 15 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(特制) | kg | 17 | |
| 16 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(W) | kg | 18.5 | |
| 17 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 小方糕殼 | 片 | 0.08 | |
| 18 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 大方糕殼 | 片 | 0.09 | |
| 19 | 德州眾商生物科技有限公司 | 硝酸(酸性清洗劑) | kg | 12.00 | |
| 20 | 廣州東澤食品科技有限公司 | YL1010芝士粉 | kg | 108.00 | |
主辦:磴口縣人民政府辦公室 承辦:磴口縣政務服務與數據管理局 蒙ICP備13001742號 蒙公網安備15082202000101號 Email:axxaty@163.com 網站標識碼:1508220008 聯系電話:0478-4262212 網站地圖 |
“微磴口”公眾號 |
||
| 入選供應商(第三批) | |||||
| 序號 | 公司名稱 | 采購內容 | 計量單位 | 單價(元) | 備注 |
| 1 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 大曲奇杯鋁蓋膜(105mm) | 片 | 0.116 | |
| 2 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 小曲奇杯鋁蓋膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 3 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯鋁蓋膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 4 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯鋁蓋膜(87mm) | 片 | 0.075 | |
| 5 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 鋁蓋膜(105mm不印刷) | 片 | 0.116 | |
| 6 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 鋁蓋膜(87mm不印刷) | 片 | 0.075 | |
| 7 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 大曲奇杯鋁蓋膜(105mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 8 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 小曲奇杯鋁蓋膜(87mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 9 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳酸奶杯鋁蓋膜(87mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 10 | 浙江精言包裝科技有限公司 | 生牛乳冰淇淋杯鋁蓋膜(87mm)制版費 | 1色 | 450 | |
| 11 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 餅干碎粒 | kg | 14 | |
| 12 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 餅干碎粒(特制) | kg | 15 | |
| 13 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 餅干碎粒(W) | kg | 18.5 | |
| 14 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆 | kg | 15 | |
| 15 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(特制) | kg | 17 | |
| 16 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 趣彩粒豆(W) | kg | 18.5 | |
| 17 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 小方糕殼 | 片 | 0.08 | |
| 18 | 內蒙古巧馥食品有限公司 | 大方糕殼 | 片 | 0.09 | |
| 19 | 德州眾商生物科技有限公司 | 硝酸(酸性清洗劑) | kg | 12.00 | |
| 20 | 廣州東澤食品科技有限公司 | YL1010芝士粉 | kg | 108.00 | |