|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 責任科室 | |||
| 一級事項 | 二級事項 | 三級事項 | 全社會 | 特殊群體 | |||||
| 基礎信息 | 機構信息 | 自然資源局機關簡介 | 磴口縣自然資源局及所屬單位的機關職能、機構設置、辦公地址、辦公時間(具體到小時)、聯系方式(含區號)、負責人姓名信息 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站 | √ | 辦公室 | |
| 政策文件 | 政策文件 政策解讀 |
自然資源局名義出臺的自然資源政策文件及相關解讀 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 辦公室 | ||
| 自然資源領域專項規劃 | —— | 磴口縣礦產資源總體規劃(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | ||
| 磴口縣基礎測繪規劃(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 國土空間規劃股 | ||||
| 磴口縣地質災害防治規劃(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | ||||
| 重大決策預公開 | —— | 自然資源領域重大決策事項的意見征集(含意見的采納情況)等(依法不予公開的決策事項除外) | 向社會公開征求意見期限一般不少于30日;因情況緊急等原因需要縮短期限的,公開征求意見時應當予以說明 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 牽頭承辦股室 | ||
| 重大決策事項目錄 | —— | 自然資源領域重大決策事項名稱、承辦部門、擬完成時間 | 根據年度工作實際情況適時公開 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 辦公室 | ||
| 公共服務 | 回應關切 | —— | 對涉及到自然資源領域經濟社會熱點、群眾廣泛關注的熱點、咨詢的相關問題等進行回應 | 及時回應 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 辦公室牽頭,涉及股室配合 | |
| 辦事指南 | —— | 適用范圍、審批依據、受理機構、申請條件、申請材料、申請接收、辦理基本流程、辦理方式、辦結時限、審批結果、咨詢途徑、監督和投訴電話、辦公地址和時間 | 實時公開 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 政務服務中心工改大廳自然資源局窗口 | ||
| 財政信息 | —— | 自然資源局及所屬單位預決算、政府集中采購信息 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站、自治區政府采購網及其他有效渠道 | √ | 辦公室 | ||
| 調查監測 | 年度國土調查主要數據 | 三調以來,年度國土變更調查主要數據(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 信息形成之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 調查股 | ||
| 確權登記 | 自然資源登簿前公告 | 登記單元名稱、空間范圍、面積、國家所有自然資源權屬狀況等(涉及國家秘密以及《不動產登記暫行條例》規定的不動產登記相關內容除外) | 公告期不少于15個工作日 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 調查股 | ||
| 自然資源確權登記結果公開 | 登簿單元的基本情況、登簿時間等(涉及國家秘密以及《不動產登記暫行條例》規定的不動產登記相關內容除外) | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 調查股 | |||
| 國有土地使用權出讓和劃撥 | 土地供應計劃 | 國有建設用地供應總量、結構、布局、時序和方式;落實計劃供應的宗地等 | 每年3月31日前 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 利用股 | ||
| 住宅用地信息公開 | 存量住宅用地項目具體位置、土地面積、開發企業等信息 | 每季度初10日內要完成存量住宅用地信息更新 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 利用股 | |||
| 地價信息 | 縣(市、區)基準地價、標定地價及調整信息 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 利用股 | |||
| 國土空間規劃編制 | 市級國土空間規劃 | 批前公示:規劃草案(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 批前公示時間不得少于30日;批后公布應在規劃批準后20個工作日內向社會公布 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 國土空間規劃股 | ||
| 批后公布:規劃批準文件、規劃文本及圖件(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | |||||||||
| 詳細規劃(城鎮開發邊界內 ) | 批前公示:規劃草案 (涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 批前公示時間不得少于30日;批后公布應在規劃批準后20個工作日內向社會公布 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 國土空間規劃股 | |||
| 批后公布:規劃批準文件、規劃文本及圖件(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | |||||||||
| 國土空間專項規劃 | 批前公示:規劃草案(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 批前公示時間不得少于30日;批后公布應在規劃批準后20個工作日內向社會公布 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 國土空間規劃股 | |||
| 批后公布:規劃批準文件、規劃文本及圖件(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | |||||||||
| 規劃許可 | 建設項目用地預審與選址意見書 | 建設項目用地預審與選址意見書證載內容(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 國土空間規劃股 | ||
| 建設用地、 臨時建設用地規劃許可 | 建設用地、臨時建設用地規劃許可證證載內容(涉密信息、 法律法規規定不予公開的除外) | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 利用股 | |||
| 建設工程、 臨時建設工程規劃許可 | 建設工程、臨時建設工程規劃許可證證載內容(涉密信息、 法律法規規定不予公開的除外) | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 建工股 | |||
| 建設工程竣工規劃核實合格證核發 | 建設工程竣工規劃核實合格證載內容(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 建工股 | |||
| 鄉村建設規劃許可 | 鄉村建設規劃許可證證載內容(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 村鎮股 | |||
| 礦山地質環境保護與土地復墾方案審查 | 審查結果 | 擬通過審查的礦山地質環境保護與土地復墾方案公示、礦山地質環境保護與土地復墾方案審查結果公告 | 方案公示不得少于7個工作日,方案通過之日起20個工作日內公告 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | ||
| 開采礦產資源審批 | 采礦權審批 | 采礦權登記信息,包括許可證號、礦山名稱、礦區面積、有效期限等 | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | ||
| 礦業權出讓信息 | 出讓公告 | 出讓人和礦業權交易平臺的名稱、場所;出讓礦業權的簡要情況;投標人或競買人的資質條件;出讓方式及交易的時間、地點;獲取招標、拍賣、掛牌文件的途徑和申請登記的起止時間及方式等 | 在投標截止日、公開拍賣日或者掛牌起始日20個工作日前發布 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | ||
| 出讓結果 | 中標人或者競得人的名稱、場所;成交時間、地點;中標或者競得的勘查區塊、 面積、開采范圍的簡要情況;礦業權成交價格及繳納時間、方式 | 發出中標通知書或者簽訂成交確認書后5個工作日內進行信息公示,公示期不少于10個工作日 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | |||
| 行政審批 | 探礦權審批 | 探礦權登記信息,包括許可證號、項目名稱、礦區面積、有效期限等。 | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | ||
| 開發未確定使用權的國有荒山、荒地、荒灘從事生產審查 | 開發未確定使用權的國有荒山、荒地、荒灘從事生產行政許可內容(涉密信息、法律法規規定不予公開的除外) | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 用途管制股 | |||
| 拆遷二等以下永久性測量標志或者使永久性測量標志失去使用效能審批 | 企業(機構)名稱、統一社會信用代碼、許可文件編號、許可內容、起止日期 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內,法律法規對公開期限另有規定的,從其規定。 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 國土空間規劃股 | |||
| 行政許可 | 地圖審核 | 企業(機構)名稱、統一社會信用代碼、許可文件編號、許可內容、起止日期 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內,法律法規對公開期限另有規定的,從其規定。 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 國土空間規劃股 | ||
| 行政確認 | 礦產資源儲量評審備案 | 申請人名稱、備案文件名稱、備案文件文號、備案文件出具時間 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | ||
| 地質災害預防和治理 | 預警預報 | 地質災害類預報信息 | 實時公開 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | ||
| 年度地質災害防治方案 | 磴口縣自然資源局制定的年度地質災害防治方案 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | |||
| 監督檢查 | 礦業權人勘查開采信息公示“雙隨機、一公開”監督檢查 | 隨機抽查事項清單,主要包括抽查依據、抽查主體、抽查內容、抽查方式等,抽查情況及查處結果 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | ||
| 礦山地質環境保護與土地復墾“雙隨機、一公開”監督檢查 | 隨機抽查事項清單,主要包括抽查依據、抽查主體、抽查內容、抽查方式等,抽查情況及查處結果 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | |||
| 測繪質量測繪資質“雙隨機、一公開”監督檢查 | 隨機抽查事項清單,主要包括抽查依據、抽查主體、抽查內容、抽查方式等,抽查情況及查處結果 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 國土空間規劃股 | |||
| 失信懲戒 | 礦業權人異常名錄 | 自治區本級列入、移出礦業權人異常名錄的礦業權人名單 | 信息形成或者變更之日起10個工作日內 | 磴口縣自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 礦管股 | ||
| 行政處罰 | 行政處罰基本信息 | 實施機關、立案依據、實施程序和救濟渠道等信息 | 信息形成或者變更之日起20個工作日內 | 自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 本單位 | ||
| 行政處罰決定信息 | 具有一定社會影響的行政處罰決定 | 作出行政決定之日起7個工作日內,法律法規另有規定的從其規定 | 自然資源局 | 政府門戶網站及其他有效渠道 | √ | 本單位 | |||
主辦:磴口縣人民政府辦公室 承辦:磴口縣政務服務與數據管理局 蒙ICP備13001742號 蒙公網安備15082202000101號 Email:axxaty@163.com 網站標識碼:1508220008 聯系電話:0478-4262212 網站地圖 |
“微磴口”公眾號 |
||