|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件2 | ||||||||||||||||||
| 磴口縣2023年雙隨機、一公示抽查計劃表 | ||||||||||||||||||
| 填報單位:磴口縣工信局 | ||||||||||||||||||
| 計劃名稱 | 任務名稱 | 抽查類型 | 任務制定機關 | 任務制定機關科室 | 任務制定機關科室聯絡員 | 任務制定科室聯絡員電話 | 任務聯合機關 | 任務聯合機關科室 | 任務聯合機關聯絡員 | 任務聯合機關聯絡員電話 | 任務抽取時間 | 任務起始時間 | 任務截止時間 | 抽查對象 | 實查戶數 | 實查比例 | 應查戶數 | 檢查事項 |
| 2023年企業年報信息聯合抽查 | 2023年對規上企業臺賬進行“雙隨機、一公示”聯合抽查 | 實地、書面檢查 | 磴口縣工業和信息化局 | 經濟運行股 | 周軼峰 | 13947894987 | 磴口縣統計局 | 法制股 | 孟娟 | 13804781340 | 6月 | 6月14日 | 6月16日 | 規上企業 | 4 | 10% | 20 | 是否存在轉移、隱匿、篡改、毀棄或者拒絕提供原始記錄和憑證、統計臺賬統計調查表及其他相關證明和材料的行為;是否存在提供不真實或者不完整統計資料的行為;是否拒絕、阻礙統計調查、統計檢查的行為;是否存在遲報統計資料的行為;是否存在侵犯統計機構和統計人員獨立行使統計調查、統計報告、統計監管職權的行為;是否存在違反統計制度和法定程序修改統計數據的行為進行監督檢查;對設置原始憑證、統計臺賬進行監督檢查;統計調查項目是否依據法定程序報批,是否在統計調查表的右上方法定標識進行監督檢查;對嚴格按照經批準的調查方案進行調查,有無隨意改變調查內容、調查對象和調查時間等問題進行監督檢查. |
| 附件2 | ||||||||||||||||||
| 磴口縣2023年雙隨機、一公示抽查計劃表 | ||||||||||||||||||
| 填報單位:磴口縣工信局 | ||||||||||||||||||
| 計劃名稱 | 任務名稱 | 抽查類型 | 任務制定機關 | 任務制定機關科室 | 任務制定機關科室聯絡員 | 任務制定科室聯絡員電話 | 任務聯合機關 | 任務聯合機關科室 | 任務聯合機關聯絡員 | 任務聯合機關聯絡員電話 | 任務抽取時間 | 任務起始時間 | 任務截止時間 | 抽查對象 | 實查戶數 | 實查比例 | 應查戶數 | 檢查事項 |
| 2023年企業年報信息聯合抽查 | 2023年對規上企業臺賬進行“雙隨機、一公示”聯合抽查 | 實地、書面檢查 | 磴口縣工業和信息化局 | 經濟運行股 | 周軼峰 | 13947894987 | 磴口縣統計局 | 法制股 | 孟娟 | 13804781340 | 6月 | 6月14日 | 6月16日 | 規上企業 | 4 | 10% | 20 | 是否存在轉移、隱匿、篡改、毀棄或者拒絕提供原始記錄和憑證、統計臺賬統計調查表及其他相關證明和材料的行為;是否存在提供不真實或者不完整統計資料的行為;是否拒絕、阻礙統計調查、統計檢查的行為;是否存在遲報統計資料的行為;是否存在侵犯統計機構和統計人員獨立行使統計調查、統計報告、統計監管職權的行為;是否存在違反統計制度和法定程序修改統計數據的行為進行監督檢查;對設置原始憑證、統計臺賬進行監督檢查;統計調查項目是否依據法定程序報批,是否在統計調查表的右上方法定標識進行監督檢查;對嚴格按照經批準的調查方案進行調查,有無隨意改變調查內容、調查對象和調查時間等問題進行監督檢查. |
主辦:磴口縣人民政府辦公室 承辦:磴口縣政務服務與數據管理局 蒙ICP備13001742號 蒙公網安備15082202000101號 Email:axxaty@163.com 網站標識碼:1508220008 聯系電話:0478-4262212 網站地圖 |
“微磴口”公眾號 |
||
| 附件2 | ||||||||||||||||||
| 磴口縣2023年雙隨機、一公示抽查計劃表 | ||||||||||||||||||
| 填報單位:磴口縣工信局 | ||||||||||||||||||
| 計劃名稱 | 任務名稱 | 抽查類型 | 任務制定機關 | 任務制定機關科室 | 任務制定機關科室聯絡員 | 任務制定科室聯絡員電話 | 任務聯合機關 | 任務聯合機關科室 | 任務聯合機關聯絡員 | 任務聯合機關聯絡員電話 | 任務抽取時間 | 任務起始時間 | 任務截止時間 | 抽查對象 | 實查戶數 | 實查比例 | 應查戶數 | 檢查事項 |
| 2023年企業年報信息聯合抽查 | 2023年對規上企業臺賬進行“雙隨機、一公示”聯合抽查 | 實地、書面檢查 | 磴口縣工業和信息化局 | 經濟運行股 | 周軼峰 | 13947894987 | 磴口縣統計局 | 法制股 | 孟娟 | 13804781340 | 6月 | 6月14日 | 6月16日 | 規上企業 | 4 | 10% | 20 | 是否存在轉移、隱匿、篡改、毀棄或者拒絕提供原始記錄和憑證、統計臺賬統計調查表及其他相關證明和材料的行為;是否存在提供不真實或者不完整統計資料的行為;是否拒絕、阻礙統計調查、統計檢查的行為;是否存在遲報統計資料的行為;是否存在侵犯統計機構和統計人員獨立行使統計調查、統計報告、統計監管職權的行為;是否存在違反統計制度和法定程序修改統計數據的行為進行監督檢查;對設置原始憑證、統計臺賬進行監督檢查;統計調查項目是否依據法定程序報批,是否在統計調查表的右上方法定標識進行監督檢查;對嚴格按照經批準的調查方案進行調查,有無隨意改變調查內容、調查對象和調查時間等問題進行監督檢查. |